2009年9月10日木曜日

人口1万人以上の開票区における幸福実現党絶対得票率TOP20・ワースト20



すでに述べましたが、あまり有権者数が小さすぎると、偏差が得票数に比して大きくなり極端な値が出やすくなります。
(絶対得票率=得票数÷有権者数)

例えば有権者数200人の村を考えれば、
得票が0か1か4かで、
絶対得票率は最低レベル→全国平均レベル→最高レベル
と変わってしまいます。

そこで、有権者数1万人以上の開票区に限って、
2009年総選挙・比例における幸福実現党の絶対得票率トップ20・ワースト20を示します。

トップ20(有権者数1万人以上の開票区)
   開票区    絶対得票率 有権者数 幸福得票
*1 愛知県南知多町* 1.219%   17,634    215
*2 福井県越前町** 1.147%   19,792    227
*3 福岡県大木町** 1.049%   11,531    121
*4 京都府京丹後市* 1.044%   50,374    526
*5 岡山県鏡野町** 1.017%   12,099    123
*6 石川県宝達志水町 1.006%   12,519    126
*7 沖縄県石垣市** 0.940%   36,486    343
*8 石川県津幡町** 0.924%   28,894    267
*9 徳島県小松島市* 0.922%   34,611    319
10 徳島県松茂町** 0.893%   11,988    107
11 滋賀県竜王町** 0.886%   10,604    *94
12 福井県越前市武生 0.873%   55,914    488
13 沖縄県糸満市** 0.870%   43,662    380
14 北海道八雲町** 0.859%   15,838    136
15 鳥取県倉吉市** 0.858%   41,744    358
16 鳥取県境港市** 0.853%   29,644    253
17 福岡県黒木町** 0.847%   10,975    *93
18 徳島県阿南市** 0.844%   64,011    540
19 鳥取県岩美町** 0.833%   10,918    *91
20 長野県茅野市** 0.827%   45,246    374

ワースト20(有権者数1万人以上の開票区)
   開票区    絶対得票率 有権者数 幸福得票
*1 熊本県南阿蘇村* 0.217%   *10,124    *22
*2 福岡県川崎町** 0.228%   *16,195    *37
*3 栃木県藤岡町** 0.235%   *14,909    *35
*4 秋田県三種町** 0.240%   *17,084    *41
*5 さいたま市西区*  0.245%   *67,877    166
*6 三重県南伊勢町* 0.253%   *14,254    *36
*7 宮崎県串間市** 0.254%   *18,142    *46
*8 神奈川県寒川町* 0.255%   *38,486    *98
*9 埼玉県北川辺町* 0.255%   *10,589    *27
10 鹿児島県奄美市* 0.256%   *37,928    *97
11 岩手県久慈市** 0.257%   *31,099    *80
12 秋田県潟上市** 0.259%   *28,994    *75
13 栃木県佐野市** 0.260%   101,230    263
14 横浜市栄区*** 0.261%   104,076    272
15 栃木県都賀町** 0.262%   *11,077    *29
16 神奈川県愛川町* 0.266%   *33,401    *89
17 仙台市泉区*** 0.271%   168,266    456
18 千葉県九十九里町 0.271%   *15,848    *43
19 横浜市緑区*** 0.272%   140,255    382
20 千葉市中央区** 0.273%   156,322    427

ワースト20には、有権者数10万人を越える開票区が5つ入っています。
栃木県佐野市、横浜市栄区、仙台市泉区、横浜市緑区、千葉市中央区
少なくともこれらの地域では、幸福実現党への投票を少なくする何らかの要因があると考えられます。

全国分布地図はこちら

0 件のコメント:

コメントを投稿